广西金证招标代理有限公司关于南宁市委宣传部2020年度网络宣传项目(NNZC2020-C3-0107-JZZB)成交结果公告
广西金证招标代理有限公司关于南宁市委宣传部2020年度网络宣传项目(NNZC2020-C3-0107-JZZB)成交结果公告
一、项目编号: NNZC2020-C3-0107-JZZB
二、项目名称: 南宁市委宣传部2020年度网络宣传项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | “南宁发布”微博、微信等新媒体矩阵2020年度运营服务 | 1.微博运营 (1)基础目标:工作日期间日发布微博12条以上,即从8时至18时每小时至少发布一条信息,每条信息至少有2个以上的转发并评论,每天共120个以上转发并评论。(注:非工作日发布量适当减半)。 (2)发布内容:每条微博均应为“文字+图片”,内容以民生、便民、实用、交通、风光、政策解读为主。 2.微信运营 (1)基础目标:每天发布信息1至3次,每次4条信息左右。 (2)发布内容:以南宁市主要政策信息等相关内容为主。争取每个季度推出一条10W+稿件,全年4条10W+以上稿件。 3.专人对接 须安排专职编辑负责“南宁发布”微信、微博编辑工作。 | 1 | 批 | 最终报价:160000.00(元) | 南宁日报社 | 云景路28号 | 124501004985200374 | |
2 | “南宁发布”抖音号2020年度运营服务 | 1.运营安排 (1)发布内容:开展南宁可视化宣传活动和政策解读,弘扬主旋律、传递正能量。每周组织一次原创内容策划、拍摄、制作。 (2)发布频率:每天不少于3条,安排专人运营“南宁发布”抖音号,确保全年365天账号发布不停歇。 (3)内容审核:建立“南宁发布”抖音号内容“三审三校”制度。 | 1 | 批 | 最终报价:79000.00(元) | 南宁广播电视台 | 南宁市青秀区葛村路25号 | 12450100MB17510928 | |
3 | 南宁辟谣·南宁举报平台2020年度服务 | 1.在新闻网站开设并运营南宁辟谣举报网,工作日每天更新平台信息,整理反馈举报平台受理的举报内容。 2.代管“南宁辟谣”微博、“南宁辟谣”微信公众号、“南宁辟谣”今日头条号,各平台工作日每天发稿不少于1条,遇涉邕谣言,辟谣信息需随时发布,并及时做好互动工作。 | 1 | 批 | 最终报价:95000.00(元) | 南宁日报社 | 云景路28号 | 124501004985200374 | |
4 | 南宁市委员会宣传部2020年度网络宣传媒体服务 | 1.在重点新闻网站开设“绿城南宁”中文频道。 2.开设不少于3个中文专题。 3.通过重点新闻网站PC 端、移动端、新媒体平台、海外社交媒体等平台,加强南宁形象宣传。 | 1 | 批 | 最终报价:199000.00(元) | 北京中国网传播有限公司 | 北京市西城区百万庄大街24号 | 911101027526115846 | |
5 | 南宁市委员会宣传部2020年度网络宣传媒体服务 | 1、在重点新闻网站开设全面落实强首府战略专题,通过文章、短视频、系列海报、图集、长图、手绘漫画等形式进行宣传展示。利用网站多语种平台,加大南宁对外宣传力度。 2、制作5个时长3—5分钟的Vlog短视频,从不同角度展现南宁的美丽城市形象。 3、开展线上声音挑战活动,用动听声音讲述南宁故事。 | 1 | 批 | 最终报价:199800.00(元) | 广西国广鼎新文化传媒有限公司 | 南宁市高新区滨河路28号南宁广告产业园大楼A座2002室,座机0771-5601060 | 91450100MA5LC5XR5W |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
2.工程类主要标的信息:
3.服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | “南宁发布”微博、微信等新媒体矩阵2020年度运营服务 | “南宁发布”微博、微信等新媒体矩阵2020年度运营服务 | / | / | 自签订合同之日起至 2021年9月14日前完成 | / |
2 | “南宁发布”抖音号2020年度运营服务 | “南宁发布”抖音号2020年度运营服务 | / | / | 自签订合同之日起一年内完成 | / |
3 | 南宁辟谣·南宁举报平台2020年度服务 | 南宁辟谣·南宁举报平台2020年度服务 | / | / | 自签订合同之日起2021年8月5日前完成 | / |
4 | 南宁市委员会宣传部2020年度网络宣传媒体服务 | 南宁市委宣传部2020年度网络宣传媒体服务 | / | / | 自签订合同之日起至 2020年11月20日前完成 | / |
5 | 南宁市委员会宣传部2020年度网络宣传媒体服务 | 南宁市委宣传部2020年度网络宣传媒体服务 | / | / | 自签订合同之日起至 2020年11月20日前完成 | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
唐丽梅(组长)、江兰、刘贵成。
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.01%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):10992.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:中国共产党南宁市委员会宣传部
地 址:嘉宾路2号
传 真:/
项目联系人:黎南茜
项目联系方式:0771-5714257
2.采购代理机构信息
名 称:广西金证招标代理有限公司
地 址:南宁市东葛路118号南宁青秀万达甲二栋2501
传 真:
项目联系人:李工
项目联系方式:5509116
上一篇:广西金证招标代理有限公司关于南宁市委宣传部2020年度网络宣传媒体服务项目二(NNZC2020-C3-0109-JZZB)成交结果公告